为进一步弘扬五四精神,选树典型,根据共青团盐城师范学院委员会《关于开展盐城师范学院2022年度“五四”表彰活动的通知》要求,信息工程学院各团支部认真组织申报工作,经个人申报、班级推荐、学院考核等环节,评选出五四红旗团支部3个,优秀共青团干部7名,优秀共青团员29名,优秀学生会干部7名。名单如下:
五四红旗团支部(3个)
支部 |
软件工程194团支部 |
软件工程195团支部 |
物联网206团支部 |
优秀共青团干部(7名)
班级 | 姓名 | 学号 |
信18(11)物联网 | 姜子威 | 1812631106 |
信19(1)计算机科学与技术 | 方浩宇 | 1912630724 |
信19(2)计算机科学与技术 | 卞慧君 | 1912630810 |
信19(5)软件工程 | 金静 | 1912630313 |
信19(6)软件工程 | 任彤彤 | 1912630415 |
信19(7)数字媒体技术 | 王永林 | 1912630921 |
信20(1)软件工程 | 顾宇鹏 | 2012630130 |
优秀共青团员(29名)
班级 | 姓名 | 学号 |
信18(4)软件工程 | 王驿唐 | 1812630410 |
信18(6)软件工程 | 张昱博 | 1812630629 |
信18(9)数字媒体技术 | 徐明敏 | 1812630915 |
信18(9)数字媒体技术 | 李林翰 | 1812630922 |
信18(11)物联网 | 徐尔峰 | 1812631124 |
信18(12)数字媒体技术J | 朱琳睿 | 2012651219 |
信19(1)计算机科学与技术 | 许一帆 | 1912630712 |
信19(4)软件工程 | 颜佳荷 | 1912630212 |
信19(5)软件工程 | 唐城林 | 1912630320 |
信19(7)数字媒体技术 | 戴辰 | 1912630910 |
信19(7)数字媒体技术 | 王永林 | 1912630921 |
信19(10)物联网 | 刘冉辉 | 1912630629 |
信19(12)大数据 | 黄果 | 1912631202 |
信19(14)数字媒体技术 | 缪春艳 | 2112651415 |
信20(1)软件工程 | 吴雅晴 | 2012630813 |
信20(3)数字媒体技术D | 朱江玥 | 2012630315 |
信20(4)数字媒体技术D | 黄颖 | 2012630403 |
信20(6)物联网 | 李想 | 2012630630 |
信20(7)物联网 | 王欢 | 2012630715 |
信20(8)物联网 | 高晓武 | 2012630816 |
信20(9)物联网 | 陈颖 | 2012630903 |
信20(10)大数据 | 张云飞 | 2012631021 |
信20(13)大数据 | 黄瑞 | 2012631331 |
信21(2)软件工程 | 宋茂鸣 | 2112630212 |
信21(4)数字媒体技术 | 袁慧 | 2112630402 |
信21(5)数字媒体技术 | 曹文杰 | 2112630519 |
信21(7)物联网 | 王盛承 | 2112630715 |
信21(9)大数据 | 戴金飏 | 2112630901 |
信21(11)大数据 | 宋大奇 | 2112631128 |
优秀学生会干部(7名)
班级 | 姓名 | 学号 |
信19(2)计算机科学与技术 | 王正中 | 1912630827 |
信19(5)软件工程 | 王硕 | 1912630330 |
信19(5)软件工程 | 周佳乐 | 1912630305 |
信19(6)软件工程 | 闵小晶 | 1912630403 |
信19(7)数字媒体技术 | 丁敏 | 1912630906 |
信19(8)数字媒体技术 | 石廉 | 1912631033 |
信19(12)大数据 | 刘子璇 | 1912631220 |
以上结果公示时间为2022年4月11日至2022年4月13日。公示期内,如有异议,请向信息工程学院团委反应,电话88233206。
共青团盐城师范学院
信息工程学院委员会
2022年4月11日