为进一步弘扬五四精神,选树典型,根据共青团盐城师范学院委员会《关于开展盐城师范学院2023年度“五四”表彰活动的通知》要求,信息工程学院各团支部认真组织申报工作,经个人申报、班级推荐、学院审核等环节,拟推荐五四红旗团支部2个,优秀共青团干部4名,优秀共青团员20名,优秀学生会干部8名。名单如下:
五四红旗团支部(2个)
支部 |
计算机221团支部 |
大数据Q218团支部 |
优秀共青团干部(4名)
姓名 | 学号 | |
信21(1)软件Q | 梁大龙 | 17273137 |
信21(2)软件Q | 胡英琪 | 2112630208 |
信21(8)大数据Q | 刘妍 | 2112630811 |
信21(11)大数据Q | 宋大奇 | 2112631128 |
优秀共青团员(20名)
班级 | 姓名 | 学号 |
信21(1)软件Q | 管芷芮 | 2112630110 |
信21(3)数媒Q | 丁明 | 2112630332 |
信21(5)数媒D | 蒯彦彤 | 2112630501 |
信21(5)数媒D | 张小雨 | 2112630512 |
信21(6)物联网Q | 韩笑笑 | 2112630601 |
信21(6)物联网Q | 陈文欣 | 2112630605 |
信21(7)物联网Q | 包佳豪 | 2112630712 |
信21(9)大数据Q | 郭可心 | 2112630912 |
信21(10)大数据Q | 夏钥 | 2112631005 |
信21(10)大数据Q | 伍志康 | 2112631018 |
信21(10)大数据Q | 王慧辰 | 2112631026 |
信22(1)计算机 | 陆晓斌 | 2212630115 |
信22(1)计算机 | 虞卓睿 | 2212630123 |
信22(2)软件 | 陈佳琳 | 2212630204 |
信22(4)软件 | 陈祥 | 2212630419 |
信22(5)物联网Q | 张惠群 | 2212630513 |
信22(8)物联网Q | 高国梁 | 2212630823 |
信22(10)数媒Q | 严鑫燚 | 2212631024 |
信22(11)大数据Q | 周毓瑶 | 2212631113 |
信22(12)大数据Q | 倪雯毓 | 2212631216 |
优秀学生会干部(8名)
班级 | 姓名 | 学号 |
信21(2)软件Q | 宋茂鸣 | 2112630212 |
信21(4)数媒Q | 姜馨怡 | 2112630403 |
信21(5)数媒D | 李晓佳 | 2112630504 |
信21(7)物联网Q | 王盛承 | 2112630715 |
信21(8)大数据Q | 施凯凯 | 2112630824 |
信21(9)大数据Q | 顾幸泉 | 2112630911 |
信21(11)大数据Q | 张文瑾 | 2112631102 |
信21(11)大数据Q | 张诗雨 | 2112631106 |
以上结果公示时间为2024年3月25日至2024年3月29日。公示期内,如有异议,请向信息工程学院团委反映,联系人:袁老师,联系电话88233206。
共青团盐城师范学院
信息工程学院委员会
2024年3月25日