为充分发挥学生组织的育人功能,积极促进学生组织健康有序发展。本着竞争上岗,择优录用的原则,经自愿报名、面试答辩、组织考察、学院团委过审后,报党委审批,盐城师范学院信息工程学院2024年团委干部换届选举工作已落下帷幕。现将选举名单公示如下:
序号 | 任职部门 | 姓名 | 班级 |
1 | 学生兼职副书记 | 虞卓睿 | 信22(1)计算机 |
2 | 书记助理 | 张晓 | 信22(10)数媒Q |
3 | 书记助理 | 刘思语 | 信23(13)物联网 |
4 | 书记助理 | 王瑛琪 | 信23(17)大数据 |
5 | 组织部部长 | 李悦 | 信22(5)物联网Q |
6 | 组织部副部长 | 吴芷彦 | 信23(2)计算机 |
7 | 组织部副部长 | 郑婧怡 | 信23(5)软件 |
8 | 实践部部长 | 朱海坤 | 信22(10)数媒Q |
9 | 实践部副部长 | 徐可 | 信23(1)计算机 |
10 | 实践部副部长 | 侯宇豪 | 信23(14)大数据 |
11 | 宣传部部长 | 邬诗怡 | 信22(5)物联网Q |
12 | 宣传部副部长 | 周雨桐 | 信22(7)物联网Q |
13 | 宣传部副部长 | 陆媚英 | 信23(1)计算机 |
14 | 宣传部副部长 | 王耀祖 | 信23(5)软件 |
15 | 宣传部副部长 | 沈俏 | 信23(14)大数据 |
16 | 社团部部长 | 严鑫燚 | 信22(10)数媒Q |
17 | 社团部副部长 | 孙雅 | 信23(7)数媒 |
18 | 社团部副部长 | 胡薇 | 信23(12)物联网 |
19 | 文娱部部长 | 姜宇豪 | 信22(10)数媒Q |
20 | 文娱部副部长 | 朱志冰 | 信23(4)软件 |
21 | 文娱部副部长 | 沈婧怡 | 信23(17)大数据 |
22 | 体育部部长 | 金友柯 | 信23(5)软件 |
23 | 体育部副部长 | 王棕逸 | 信23(14)大数据 |
24 | 体育部副部长 | 郭欣欣 | 信23(14)大数据 |
25 | 就创部部长 | 陶一帆 | 信22(6)物联网Q |
26 | 就创部副部长 | 张惠群 | 信22(5)物联网Q |
27 | 就创部副部长 | 霍文晞 | 信23(9)数媒 |
28 | 就创部副部长 | 李思涵 | 信23(15)大数据 |
29 | 心理部部长 | 高怡 | 信22(13)大数据Q |
30 | 心理部副部长 | 乔雨菲 | 信23(17)大数据 |
31 | 心理部副部长 | 徐一鸣 | 信23(3)软件 |
32 | 信息技术部部长 | 杨璨 | 信22(10)数媒Q |
33 | 信息技术部副部长 | 唐心悦 | 信22(10)数媒Q |
34 | 信息技术部副部长 | 黄可 | 信23(8)数媒 |
35 | 信息技术部副部长 | 龚佳敏 | 信23(1)计算机 |
36 | 信息技术部副部长 | 邹雨希 | 信23(2)计算机 |
37 | 青年志愿者协会会长 | 卞芯蕊 | 信22(5)物联网Q |
38 | 青年志愿者协会副会长 | 王瑛琪 | 信23(17)大数据 |
39 | 软件协会会长 | 陆雨萌 | 信23(15)大数据 |
40 | 软件协会副会长 | 徐倩雯 | 信23(4)软件 |
41 | 物联网协会会长 | 陶一帆 | 信22(6)物联网Q |
42 | 物联网协会副会长 | 刘思语 | 信23(13)物联网 |
43 | 数媒协会会长 | 夏宇 | 信22(10)数媒Q |
44 | 数媒协会副会长 | 任韬 | 信23(2)计算机 |
45 | 春晖社会长 | 刘航 | 信22(3)软件 |
46 | 春晖社副会长 | 高国梁 | 信22(8)物联网Q |
47 | 摄影协会会长 | 陈祥 | 信22(4)软件 |
48 | 摄影协会副会长 | 张尔达 | 信23(14)大数据 |
49 | 大学生科技宣讲团会长 | 徐建军 | 信23(10)物联网 |
50 | 大学生科技宣讲团副会长 | 宋子鸣 | 信23(10)物联网 |
公示时间为2024年5月28日-2024年6月1日,如对以上任命有异议,请于公示期间与学院团委联系。联系电话:0515-88233206,联系邮箱:xxgcxy_tw@163.com。
信息工程学院团委
2024年5月