根据《关于开展本科生2026年国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金评定工作的通知》(盐师院学〔2026〕33号)文件精神,通过个人和班级申请、学工办评审、学院党政联席会议审批,现将我院2026年国家励志奖学金推荐人选予以公示。
公示时间:2026年10月14日至2026年10月16日。如有异议,请向学院学生工作处办公室反映,地点:通榆校区5号楼202室,联系电话:0510-88233203,15358908383,15950232397,电子信箱:xxshuji@163.com。
附:人工智能学院2025-2026学年国家励志奖学金拟推荐名单
人工智能学院
2026年10月14日
人工智能学院2025-2026学年国家励志奖学金拟推荐名单 | ||||
序号 | 学生姓名 | 班级 | 学号(10位) | 备注 |
1 | 龚佳敏 | 信23(1)计算机 | 2312630114 |
|
2 | 郑文清 | 信23(2)计算机 | 2313130911 |
|
3 | 王阿咪 | 信23(2)计算机 | 2312630203 |
|
4 | 范雅琦 | 信23(3)软件 | 2312630312 |
|
5 | 何冰倩 | 信23(5)软件 | 2313130917 |
|
6 | 张雅茹 | 信23(5)软件 | 2312630501 |
|
7 | 吴青青 | 信23(6)软件 | 2312630605 |
|
8 | 张芸如 | 信23(6)软件 | 2312630606 |
|
9 | 孙雅 | 信23(7)数媒 | 2312630712 |
|
10 | 张枥文 | 信23(7)数媒 | 2312630719 |
|
11 | 陆浩月 | 信23(7)数媒 | 2312630720 |
|
12 | 杨煜欣 | 信23(8)数媒 | 2312630819 |
|
13 | 曹彤 | 信23(9)数媒 | 2312630915 |
|
14 | 陈婧怡 | 信23(9)数媒 | 2312630917 |
|
15 | 陈强 | 信23(10)物联网 | 2312631013 |
|
16 | 宋子鸣 | 信23(10)物联网 | 2312631026 |
|
17 | 陈杨 | 信23(11)物联网 | 2312631114 |
|
18 | 刘文康 | 信23(11)物联网 | 2312631129 |
|
19 | 朱雨涵 | 信23(12)物联网 | 2312631201 |
|
20 | 郑雨桐 | 信23(12)物联网 | 2312631203 |
|
21 | 侯迁怡 | 信23(12)物联网 | 2312631204 |
|
22 | 胡薇 | 信23(12)物联网 | 2312631211 |
|
23 | 石梦萍 | 信23(14)大数据 | 2312631401 |
|
24 | 李梦湘 | 信23(14)大数据 | 2312631404 |
|
25 | 郭欣欣 | 信23(14)大数据 | 2312631413 |
|
26 | 潘仁鑫 | 信23(14)大数据 | 2312631421 |
|
27 | 王蒙 | 信23(15)大数据 | 2312631506 |
|
28 | 梁庭 | 信23(15)大数据 | 2312631509 |
|
29 | 王丹 | 信23(16)大数据 | 2312631610 |
|
30 | 蔡田恬 | 信23(16)大数据 | 2313130611 |
|
31 | 沈铭杰 | 信23(16)大数据 | 2312631628 |
|
32 | 杨芸 | 信23(17)大数据 | 2312631703 |
|
33 | 殷秦宵 | 信23(17)大数据 | 2312631707 |
|
34 | 孙默 | 信24(1)计算机 | 2412631417 |
|
35 | 褚志梦 | 信24(2)计算机 | 2412630208 |
|
36 | 万涛 | 信24(3)计算机 | 2412630308 |
|
37 | 吴政权 | 信24(3)计算机 | 2412630329 |
|
38 | 苏珍丝 | 信24(4)计算机 | 2412630412 |
|
39 | 马丁佳雨 | 信24(4)计算机 | 2412630413 |
|
40 | 李佳怡 | 信24(4)计算机 | 2412630414 |
|
41 | 米庆红 | 信24(5)软件 | 2412630507 |
|
42 | 刘鹏林 | 信24(5)软件 | 2412630529 |
|
43 | 刘想 | 信24(6)软件 | 2412631420 |
|
44 | 孟文秋 | 信24(7)软件 | 2412630704 |
|
45 | 郭新宇 | 信24(9)物联网 | 2412630908 |
|
46 | 徐寿延 | 信24(9)物联网 | 2412630919 |
|
47 | 徐萌 | 信24(10)物联网 | 2412631009 |
|
48 | 任洁 | 信24(12)物联网 | 2412631207 |
|
49 | 周琳 | 信24(13)大数据 | 2412631308 |
|
50 | 陈文静 | 信24(13)大数据 | 2412631309 |
|
51 | 马怡轩 | 信24(14)大数据 | 2412631408 |
|
52 | 王雪晴 | 信24(15)大数据 | 2412631501 |
|
53 | 於倩如 | 信24(15)大数据 | 2412631503 |
|
54 | 张梦颖 | 信24(16)大数据 | 2412631606 |
|
55 | 马艳艳 | 信25(2)计算机 | 2512630201 |
|
56 | 穆海霞 | 信25(2)计算机 | 2512630202 |
|
57 | 仲梦雪 | 信25(2)计算机 | 2512630218 |
|
58 | 刘晓晓 | 信25(3)计算机 | 2512130505 |
|
59 | 樊苏雁 | 信25(3)计算机 | 2512630303 |
|
60 | 李自茹 | 信25(4)计算机 | 2512630411 |
|
61 | 李欣雨 | 信25(5)软件 | 2512630502 |
|
62 | 王璐瑶 | 信25(5)软件 | 2512630510 |
|
63 | 刘玲 | 信25(6)软件 | 2512630601 |
|
64 | 毕欣奕 | 信25(6)软件 | 2512630604 |
|
65 | 刘蔚然 | 信25(8)软件 | 2512630804 |
|
66 | 樊雅宣 | 信25(8)软件 | 2512630806 |
|
67 | 嵇晶晶 | 信25(8)软件 | 2512630808 |
|
68 | 张哲琳 | 信25(8)软件 | 2512630812 |
|
69 | 李文静 | 信25(8)软件 | 2512630813 |
|
70 | 许纤慧 | 信25(10)物联网 | 2512631008 |
|
71 | 宋璨羽 | 信25(13)物联网 | 2512631305 |
|
72 | 马燕 | 信25(17)大数据 | 2512631712 |
|
73 | 刘信池 | 信25(17)大数据 | 2512631730 |
|

